March 2026 Edition · 136 websites ranked by AI readiness
| # | Site | Grade | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | datadog.com→ | B | 74 |
| 2 | cohere.com→ | B | 69 |
| 3 | shopify.com→ | B | 69 |
| 5 | together.ai→ | B | 68 |
| 6 | twilio.com→ | B | 68 |
| 9 | nextjs.org→ | B | 66 |
| 11 | deepmind.google→ | B | 63 |
| 12 | nvidia.com→ | B | 63 |
| 13 | figma.com→ | B | 62 |
| 16 | stability.ai→ | B | 61 |
| 17 | vercel.com→ | B | 60 |
| 21 | linear.app→ | C | 58 |
| 22 | docker.com→ | C | 58 |
| 23 | cursor.com→ | C | 58 |
| 34 | stripe.com→ | C | 56 |
| 35 | modelcontextprotocol.io→ | C | 56 |
| 40 | microsoft.com→ | C | 55 |
| 41 | github.com→ | C | 55 |
| 42 | notion.so→ | C | 55 |
| 50 | mistral.ai→ | C | 52 |
| 56 | azure.microsoft.com→ | C | 50 |
| 64 | anthropic.com→ | C | 46 |
| 65 | databricks.com→ | C | 46 |
| 66 | langchain.com→ | C | 46 |
| 67 | supabase.com→ | C | 45 |
| 68 | wordpress.org→ | D | 45 |
| 73 | netlify.com→ | D | 44 |
| 80 | cloudflare.com→ | D | 41 |
| 88 | crewai.com→ | D | 39 |
| 89 | aws.amazon.com→ | D | 38 |
| 99 | google.com→ | D | 35 |
| 100 | huggingface.co→ | D | 35 |
| 111 | replicate.com→ | D | 31 |
| 112 | cloud.google.com→ | D | 31 |
| 114 | openai.com→ | D | 30 |
| 115 | perplexity.ai→ | D | 30 |
| 117 | snowflake.com→ | F | 29 |
| 126 | midjourney.com→ | F | 20 |
| 132 | meta.ai→ | F | 15 |
Scores generated by w2agent — AI Readiness Audit for the Web
Last updated: March 7, 2026