March 2026 Edition · 136 websites ranked by AI readiness
| # | Site | Grade | Score |
|---|---|---|---|
| 24 | nytimes.com→ | C | 58 |
| 30 | bbc.com→ | C | 57 |
| 31 | theverge.com→ | C | 57 |
| 45 | cnn.com→ | C | 54 |
| 52 | wired.com→ | C | 52 |
| 86 | theguardian.com→ | D | 40 |
| 90 | wikipedia.org→ | D | 38 |
| 97 | techcrunch.com→ | D | 36 |
| 107 | arstechnica.com→ | D | 32 |
| 113 | substack.com→ | D | 31 |
| 122 | medium.com→ | F | 24 |
| 124 | bloomberg.com→ | F | 22 |
| 130 | reuters.com→ | F | 16 |
| 134 | washingtonpost.com→ | F | 11 |
Scores generated by w2agent — AI Readiness Audit for the Web
Last updated: March 7, 2026