March 2026 Edition · 136 websites ranked by AI readiness
| # | Site | Grade | Score |
|---|---|---|---|
| 19 | walmart.com→ | C | 59 |
| 20 | target.com→ | C | 59 |
| 44 | ikea.com→ | C | 54 |
| 48 | nike.com→ | C | 53 |
| 51 | zappos.com→ | C | 52 |
| 54 | wayfair.com→ | C | 51 |
| 58 | homedepot.com→ | C | 49 |
| 75 | bestbuy.com→ | D | 44 |
| 93 | amazon.com→ | D | 37 |
| 121 | aliexpress.com→ | F | 24 |
| 125 | etsy.com→ | F | 21 |
| 127 | adidas.com→ | F | 20 |
| 129 | macys.com→ | F | 17 |
| 133 | ebay.com→ | F | 13 |
| 135 | costco.com→ | F | 9 |
Scores generated by w2agent — AI Readiness Audit for the Web
Last updated: March 7, 2026