March 2026 Edition · 136 websites ranked by AI readiness
| # | Site | Grade | Score |
|---|---|---|---|
| 7 | coursera.org→ | B | 68 |
| 29 | airbnb.com→ | C | 58 |
| 43 | weather.com→ | C | 55 |
| 47 | mayoclinic.org→ | C | 54 |
| 53 | craigslist.org→ | C | 52 |
| 59 | uber.com→ | C | 49 |
| 63 | stanford.edu→ | C | 47 |
| 76 | netflix.com→ | D | 44 |
| 78 | yelp.com→ | D | 43 |
| 83 | spotify.com→ | D | 41 |
| 87 | webmd.com→ | D | 40 |
| 96 | mit.edu→ | D | 37 |
| 98 | khanacademy.org→ | D | 36 |
| 103 | expedia.com→ | D | 35 |
| 104 | hulu.com→ | D | 35 |
| 110 | zillow.com→ | D | 32 |
| 120 | booking.com→ | F | 26 |
| 128 | doordash.com→ | F | 20 |
| 131 | tripadvisor.com→ | F | 16 |
| 136 | opentable.com→ | F | 9 |
Scores generated by w2agent — AI Readiness Audit for the Web
Last updated: March 7, 2026