March 2026 Edition · 136 websites ranked by AI readiness
| # | Site | Grade | Score |
|---|---|---|---|
| 4 | salesforce.com→ | B | 69 |
| 18 | monday.com→ | B | 60 |
| 26 | atlassian.com→ | C | 58 |
| 27 | calendly.com→ | C | 58 |
| 32 | dropbox.com→ | C | 57 |
| 36 | zoom.us→ | C | 56 |
| 37 | asana.com→ | C | 56 |
| 46 | hubspot.com→ | C | 54 |
| 49 | intercom.com→ | C | 53 |
| 55 | zendesk.com→ | C | 51 |
| 70 | mailchimp.com→ | D | 45 |
| 77 | slack.com→ | D | 43 |
| 79 | airtable.com→ | D | 42 |
| 108 | 1password.com→ | D | 32 |
| 118 | canva.com→ | F | 28 |
Scores generated by w2agent — AI Readiness Audit for the Web
Last updated: March 7, 2026